Gateway Activity
| Time (BST)Time in BST time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:04 Oct 5th | D-Star | MB6CC/TIME (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:53:51 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 84000 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:53:46 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 12.4 | 1% | 0.0% |
| 18:53:30 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 18:53:23 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 5.0 | 1% | 0.0% |
| 18:53:14 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 10.9 | 1% | 0.0% |
| 18:52:33 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:52:00 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.2 | 0% | 6.3% |
| 18:51:37 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 18:51:13 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 18:50:54 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:50:07 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:49:52 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:49:18 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 2.5 | 2% | 0.0% |
| 18:48:59 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:48:45 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 3.0 | 4% | 5.3% |
| 18:48:25 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:48:00 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 18:47:56 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:47:49 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 80091 | Net | 0.8 | 0% | 2.1% |
Local RF Activity
| Time (BST)Time in BST time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:53:51 Oct 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 84000 | RF | 1.1 | 0.0% | S9+43dB (-50 dBm) |